CURRENT AS OF 5/25/2025
100 METER HURDLES – 2009-PRESENT
Hurdles 30″ 1974-2008 (See Discontinued Hurdle Events)
Hurdles 33″ 2009-Present
| TOP PERFORMANCES | ||||
| By athlete’s PR each season | ||||
| 1. | 14.64 FAT | Birklie Waskow | 2025 | |
| 2. | 14.82 FAT | Maddy McFarland | 2021 | State 2nd Place |
| 15.14 FAT | Maddy McFarland | 2022 | ||
| 3. | 15.16 FAT | Molly Youde | 2011 | |
| 4. | 15.23 FAT | Paige Paup | 2024 | |
| 15.25 FAT | Molly Youde | 2010 | State 2nd Place | |
| 5. | 15.44 FAT | Grace Burken | 2018 | |
| 6. | 15.47 FAT | Sophie Tognetti | 2024 | |
| 7. | 15.53 FAT | Sydney Davis | 2018 | |
| 8. | 15.55 FAT | Addie Spier | 2025 | |
| 15.64 FAT | Paige Paup | 2023 | ||
| 15.76 FAT | Grace Burken | 2017 | ||
| 9. | 15.81 FAT | Amanda Hosper | 2009 | |
| 15.82 FAT | Maddy McFarland | 2019 | ||
| 10. | 16.03 FAT | Noelani Mattson | 2021 | |
| 11. | 16.05 FAT | Mattie Dieken | 2025 | |
| 12. | 16.09 FAT | Kaitlyn Gillett | 2011 | |
| 16.09 FAT | Molly Youde | 2009 | ||
| 13. | 16.13 FAT | Haley Alexander | 2014 | |
| 16.18 FAT | Sophie Tognetti | 2023 | ||
| 16.30 FAT | Noelani Mattson | 2019 | ||
| 16.42 FAT | Grace Burken | 2016 | ||
| 14. | 16.50 FAT | Maddie Smith | 2014 | |
| 15. | 16.52 FAT | Lily Becker | 2017 | |
| 16. | 16.53 FAT | Lauren Waskow | 2023 | |
| 17. | 16.54 FAT | Mackenzie Castro | 2025 | |
| 16.56 FAT | Birklie Waskow | 2024 | ||
| 16.56 FAT | Lauren Waskow | 2024 | ||
| 18. | 16.57 FAT | Lauryn Bennett | 2021 | |
| 16.64 FAT | Haley Alexander | 2013 | ||
| 16.66 FAT | Lauryn Bennett | 2019 | ||
| 16.71 FAT | Haley Alexander | 2012 | ||
| 16.76 FAT | Lily Becker | 2019 | ||
| 16.79 FAT | Kaitlyn Gillett | 2010 | ||
| 19. | 16.80 FAT | Hannah Brummel | 2013 | |
| 20. | 16.90 FAT | Anaya Barney | 2019 | |
| 21. | 16.91 FAT | Sammie Alexander | 2016 | |
| 22. | 16.93 FAT | Johnna Dieken | 2022 | |
| 16.94 FAT | Lily Becker | 2016 | ||
| 17.01 FAT | Sammie Alexander | 2015 | ||
| 17.03 FAT | Mattie Dieken | 2023 | ||
| 17.06 FAT | Johnna Dieken | 2023 | ||
| 17.06 FAT | Mattie Dieken | 2024 | ||
| 23. | 17.10 FAT | Kylie Hovenac | 2012 | |
| 24. | 17.13 FAT | Hannah Brummel | 2012 | |
| SCHOOL RECORD HOLDERS | ||||
| Including mark and years held | ||||
| 15.81 FAT | Amanda Hosper | 2009 | ||
| 15.25 FAT | Molly Youde | 2010 | ||
| 15.16 FAT | Molly Youde | 2011 – 2020 | ||
| 14.82 FAT | Maddy McFarland | 2021 – 2024 | ||
| 14.64 FAT | Birklie Waskow | 2025 – Present |
FAT — Fully Automatic Time









